TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
G.1 | 21042 | |||||||||||
G.2 | 8285138158 | |||||||||||
G.3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G.4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G.5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G.6 | 754602127 | |||||||||||
G.7 | 85510149 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20, 60 |
1 | 01, 21, 51, 51 |
2 | 02, 42 |
3 | 13, 53, 73 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 08, 28, 28, 38, 58, 98 |
9 | 39, 49, 99 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
04
|
30
|
97
|
68
|
G7 |
117
|
971
|
483
|
872
|
G6 |
2664
9171
5295
|
2828
5095
6381
|
6176
8019
8681
|
6933
6343
5533
|
G5 |
7184
|
8753
|
7837
|
4828
|
G4 |
15357
19258
55242
15795
84312
48660
84352
|
13513
08461
50684
72554
92614
32509
74001
|
83939
97273
77390
70684
15962
16906
69677
|
25036
01765
54821
92527
25371
51918
32855
|
G3 |
23887
72835
|
29287
11095
|
46536
25115
|
35100
81491
|
G2 |
45218
|
11270
|
02460
|
50614
|
G1 |
91285
|
94709
|
88081
|
01094
|
ĐB |
135605
|
966343
|
684222
|
091787
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 01, 09, 09 | 06 | 00 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 14 | 15, 19 | 14, 18 |
2 | 28 | 22 | 21, 27, 28 | |
3 | 35 | 30 | 36, 37, 39 | 33, 33, 36 |
4 | 42 | 43 | 43 | |
5 | 52, 57, 58 | 53, 54 | 55 | |
6 | 60, 64 | 61 | 60, 62 | 65, 68 |
7 | 71 | 70, 71 | 73, 76, 77 | 71, 72 |
8 | 84, 85, 87 | 81, 84, 87 | 81, 81, 83, 84 | 87 |
9 | 95, 95 | 95, 95 | 90, 97 | 91, 94 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
86
|
83
|
41
|
G7 |
199
|
415
|
422
|
G6 |
3784
8483
4651
|
6879
0088
7317
|
9321
8124
8472
|
G5 |
2121
|
6850
|
6905
|
G4 |
83566
26478
03955
44841
89816
37314
53458
|
71535
56351
77758
52027
51405
01745
96927
|
66201
55099
73611
24832
82785
21912
30689
|
G3 |
89355
24462
|
58900
01540
|
98272
81617
|
G2 |
40265
|
12820
|
14809
|
G1 |
47689
|
88741
|
48047
|
ĐB |
477718
|
122218
|
387200
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00, 01, 05, 09 | |
1 | 14, 16, 18 | 15, 17, 18 | 11, 12, 17 |
2 | 21 | 20, 27, 27 | 21, 22, 24 |
3 | 35 | 32 | |
4 | 41 | 40, 41, 45 | 41, 47 |
5 | 51, 55, 55, 58 | 50, 51, 58 | |
6 | 62, 65, 66 | ||
7 | 78 | 79 | 72, 72 |
8 | 83, 84, 86, 89 | 83, 88 | 85, 89 |
9 | 99 | 99 |
Giá trị Jackpot:
15,156,338,000 đồng
|
|||||
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14,467 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
60,242,121,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,602,426,300 đồng
|
||||||
04 | 12 | 25 | 39 | 48 | 51 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 60,242,121,300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,602,426,300 | |
Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 919 | 500.000 | |
Giải ba | 17,553 | 50.000 |
xosotailoc.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Tài Lộc giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosotailoc.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.