Lô gan Gia Lai

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 24/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 24/5/2024 26 24
18 21/6/2024 22 30
46 05/7/2024 20 25
67 12/7/2024 19 23
65 19/7/2024 18 50
59 19/7/2024 18 29
51 26/7/2024 17 27
03 30/8/2024 12 31
60 30/8/2024 12 30
77 30/8/2024 12 33
04 06/9/2024 11 34
19 13/9/2024 10 36
39 13/9/2024 10 23
62 13/9/2024 10 35

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 24/5/2024 26 13
18-81 27/9/2024 8 15
36-63 04/10/2024 7 11
29-92 11/10/2024 6 14
06-60 11/10/2024 6 23
69-96 11/10/2024 6 26
00-55 18/10/2024 5 14
33-88 18/10/2024 5 18
11-66 25/10/2024 4 14
45-54 25/10/2024 4 15
38-83 01/11/2024 3 11
28-82 01/11/2024 3 19
44-99 01/11/2024 3 12

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 18/10/2024
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 22/11/2024
65 50 31/7/2015 đến 15/7/2016 08/11/2024
30 49 11/6/2021 đến 20/5/2022 30/8/2024
28 46 20/2/2009 đến 08/1/2010 06/9/2024
96 46 08/7/2011 đến 25/5/2012 01/11/2024
90 40 16/12/2016 đến 22/9/2017 11/10/2024
36 38 23/5/2014 đến 13/2/2015 08/11/2024
97 38 16/11/2018 đến 09/8/2019 24/5/2024
42 37 28/1/2022 đến 14/10/2022 08/11/2024
35 37 08/4/2022 đến 23/12/2022 25/10/2024
79 37 17/3/2017 đến 01/12/2017 18/10/2024
31 37 05/2/2016 đến 21/10/2016 01/11/2024
66 37 08/5/2015 đến 22/1/2016 01/11/2024
69 36 15/12/2017 đến 24/8/2018 22/11/2024
19 36 29/5/2009 đến 05/2/2010 22/11/2024
21 36 06/10/2017 đến 15/6/2018 08/11/2024
62 35 23/6/2017 đến 23/2/2018 22/11/2024
61 35 30/11/2012 đến 02/8/2013 21/6/2024
25 35 23/12/2016 đến 25/8/2017 13/9/2024
37 34 27/11/2020 đến 23/7/2021 22/11/2024
00 34 13/1/2012 đến 07/9/2012 22/11/2024
54 34 06/5/2016 đến 30/12/2016 22/11/2024
56 34 16/3/2018 đến 09/11/2018 22/11/2024
04 34 04/3/2016 đến 28/10/2016 15/11/2024
07 33 05/8/2016 đến 24/3/2017 08/11/2024
87 33 13/4/2018 đến 30/11/2018 15/11/2024
40 33 11/2/2022 đến 30/9/2022 15/11/2024
77 33 19/11/2010 đến 08/7/2011 01/11/2024
94 33 14/9/2018 đến 03/5/2019 11/10/2024
38 32 25/2/2011 đến 07/10/2011 22/11/2024
99 32 03/10/2014 đến 15/5/2015 08/11/2024
70 32 05/8/2022 đến 17/3/2023 15/11/2024
55 32 13/2/2015 đến 25/9/2015 04/10/2024
27 32 03/2/2012 đến 14/9/2012 08/11/2024
02 31 05/3/2010 đến 08/10/2010 01/11/2024
05 31 06/6/2014 đến 09/1/2015 04/10/2024
45 31 27/9/2013 đến 02/5/2014 08/11/2024
03 31 11/8/2017 đến 16/3/2018 01/11/2024
29 31 25/3/2022 đến 28/10/2022 13/9/2024
76 31 24/5/2019 đến 27/12/2019 08/11/2024
57 31 15/6/2018 đến 18/1/2019 22/11/2024
60 30 02/3/2012 đến 28/9/2012 27/9/2024
11 30 25/11/2016 đến 23/6/2017 11/10/2024
18 30 29/4/2011 đến 25/11/2011 20/9/2024
12 30 08/9/2017 đến 06/4/2018 25/10/2024
26 30 25/9/2020 đến 23/4/2021 05/7/2024
33 30 28/9/2018 đến 26/4/2019 20/9/2024
43 29 19/6/2015 đến 08/1/2016 22/11/2024
49 29 22/4/2022 đến 11/11/2022 08/11/2024
59 29 01/1/2010 đến 23/7/2010 22/11/2024
98 28 05/3/2010 đến 17/9/2010 26/7/2024
74 28 19/2/2010 đến 03/9/2010 08/11/2024
93 28 10/4/2015 đến 23/10/2015 08/11/2024
15 28 01/5/2009 đến 13/11/2009 25/10/2024
63 27 05/7/2019 đến 10/1/2020 11/10/2024
82 27 09/9/2016 đến 17/3/2017 15/11/2024
01 27 20/1/2017 đến 28/7/2017 11/10/2024
91 27 23/9/2022 đến 31/3/2023 01/11/2024
89 27 09/9/2022 đến 17/3/2023 19/7/2024
06 27 03/2/2012 đến 10/8/2012 30/8/2024
34 27 12/1/2018 đến 20/7/2018 11/10/2024
14 27 17/2/2017 đến 25/8/2017 13/9/2024
51 27 01/10/2021 đến 08/4/2022 20/9/2024
10 27 20/9/2019 đến 27/3/2020 15/11/2024
64 26 26/5/2017 đến 24/11/2017 19/7/2024
13 26 20/11/2009 đến 21/5/2010 25/10/2024
92 26 23/12/2016 đến 23/6/2017 12/7/2024
88 26 23/11/2018 đến 24/5/2019 15/11/2024
85 26 28/6/2019 đến 27/12/2019 11/10/2024
58 26 23/5/2014 đến 21/11/2014 18/10/2024
75 26 30/11/2018 đến 31/5/2019 25/10/2024
41 26 14/8/2015 đến 12/2/2016 01/11/2024
95 25 04/9/2015 đến 26/2/2016 25/10/2024
23 25 01/5/2020 đến 23/10/2020 15/11/2024
84 25 27/1/2012 đến 20/7/2012 15/11/2024
32 25 13/3/2015 đến 04/9/2015 15/11/2024
80 25 13/7/2018 đến 04/1/2019 30/8/2024
46 25 05/4/2013 đến 27/9/2013 22/11/2024
44 24 07/3/2014 đến 22/8/2014 18/10/2024
08 24 26/6/2015 đến 11/12/2015
83 24 13/4/2018 đến 28/9/2018 27/9/2024
52 24 19/4/2013 đến 04/10/2013 04/10/2024
50 24 22/3/2013 đến 06/9/2013 01/11/2024
68 24 03/6/2022 đến 18/11/2022 04/10/2024
39 23 09/4/2010 đến 17/9/2010 22/11/2024
48 23 20/9/2013 đến 28/2/2014 22/11/2024
47 23 27/8/2010 đến 04/2/2011 01/11/2024
67 23 20/3/2009 đến 28/8/2009 18/10/2024
53 22 08/7/2016 đến 09/12/2016 01/11/2024
78 22 30/5/2014 đến 31/10/2014 18/10/2024
20 22 17/1/2014 đến 20/6/2014 22/11/2024
22 22 02/12/2016 đến 05/5/2017 04/10/2024
86 22 13/8/2010 đến 14/1/2011 22/11/2024
73 22 14/1/2022 đến 17/6/2022 22/11/2024
09 21 22/11/2019 đến 08/5/2020 15/11/2024
71 20 24/2/2017 đến 14/7/2017 11/10/2024
72 20 02/10/2020 đến 19/2/2021 15/11/2024
81 20 01/11/2019 đến 20/3/2020 08/11/2024
17 19 08/5/2009 đến 18/9/2009 01/11/2024

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/1/2022 đến 07/10/2022 22/11/2024
12-21 26 06/10/2017 đến 06/4/2018 22/11/2024
69-96 26 08/7/2011 đến 06/1/2012 22/11/2024
06-60 23 02/3/2012 đến 10/8/2012 08/11/2024
46-64 20 29/10/2021 đến 18/3/2022 22/11/2024
07-70 20 27/3/2020 đến 04/9/2020 11/10/2024
28-82 19 04/11/2011 đến 16/3/2012 08/11/2024
79-97 19 14/7/2017 đến 24/11/2017 24/5/2024
16-61 19 08/1/2010 đến 21/5/2010 08/11/2024
33-88 18 27/2/2015 đến 03/7/2015 22/11/2024
26-62 18 04/12/2020 đến 09/4/2021 08/11/2024
15-51 17 08/5/2009 đến 04/9/2009 22/11/2024
67-76 16 04/9/2009 đến 25/12/2009 22/11/2024
56-65 16 16/12/2022 đến 07/4/2023 08/11/2024
78-87 16 13/7/2018 đến 02/11/2018 22/11/2024
25-52 16 27/5/2011 đến 16/9/2011 27/9/2024
19-91 16 20/5/2016 đến 09/9/2016 22/11/2024
17-71 16 27/11/2009 đến 19/3/2010 22/11/2024
22-77 16 05/3/2021 đến 25/6/2021 15/11/2024
02-20 16 18/6/2010 đến 08/10/2010 08/11/2024
23-32 15 08/2/2019 đến 24/5/2019 15/11/2024
18-81 15 06/5/2011 đến 19/8/2011 15/11/2024
13-31 15 12/11/2021 đến 25/2/2022 01/11/2024
57-75 15 25/1/2019 đến 10/5/2019 11/10/2024
48-84 15 08/6/2018 đến 21/9/2018 08/11/2024
45-54 15 20/12/2013 đến 04/4/2014 08/11/2024
35-53 14 20/5/2022 đến 26/8/2022 04/10/2024
89-98 14 15/11/2019 đến 21/2/2020 08/11/2024
00-55 14 30/8/2019 đến 06/12/2019 01/11/2024
11-66 14 27/3/2015 đến 03/7/2015 22/11/2024
59-95 14 18/7/2014 đến 24/10/2014 25/10/2024
47-74 14 17/1/2020 đến 15/5/2020 15/11/2024
03-30 14 04/12/2015 đến 11/3/2016 15/11/2024
09-90 14 03/9/2021 đến 10/12/2021 22/11/2024
14-41 14 17/3/2017 đến 23/6/2017 22/11/2024
29-92 14 03/6/2022 đến 09/9/2022 15/11/2024
05-50 13 22/3/2013 đến 21/6/2013 15/11/2024
58-85 13 02/2/2018 đến 04/5/2018 22/11/2024
08-80 13 27/1/2017 đến 28/4/2017 15/11/2024
27-72 13 30/10/2020 đến 29/1/2021 15/11/2024
44-99 12 01/11/2019 đến 24/1/2020 22/11/2024
39-93 12 19/4/2019 đến 12/7/2019 11/10/2024
04-40 12 08/7/2016 đến 30/9/2016 22/11/2024
01-10 12 28/1/2022 đến 22/4/2022 15/11/2024
37-73 12 13/3/2020 đến 26/6/2020 08/11/2024
34-43 11 03/6/2016 đến 19/8/2016 18/10/2024
36-63 11 05/7/2019 đến 20/9/2019 25/10/2024
49-94 11 26/10/2018 đến 11/1/2019 22/11/2024
38-83 11 24/4/2020 đến 10/7/2020 18/10/2024
68-86 10 30/1/2009 đến 10/4/2009 01/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 124 ngày 158 ngày
01 101 ngày 256 ngày
02 184 ngày 321 ngày
03 15 ngày 280 ngày
04 51 ngày 143 ngày
05 186 ngày 218 ngày
06 118 ngày 150 ngày
07 246 ngày 234 ngày
08 185 ngày 383 ngày
09 76 ngày 195 ngày
10 223 ngày 180 ngày
11 45 ngày 222 ngày
12 61 ngày 135 ngày
13 112 ngày 201 ngày
14 92 ngày 212 ngày
15 6 ngày 190 ngày
16 66 ngày 187 ngày
17 56 ngày 481 ngày
18 23 ngày 367 ngày
19 43 ngày 126 ngày
20 16 ngày 244 ngày
21 17 ngày 301 ngày
22 494 ngày 411 ngày
23 275 ngày 192 ngày
24 60 ngày 279 ngày
25 63 ngày 200 ngày
26 84 ngày 359 ngày
27 39 ngày 220 ngày
28 35 ngày 228 ngày
29 374 ngày 291 ngày
30 12 ngày 245 ngày
31 11 ngày 374 ngày
32 27 ngày 176 ngày
33 7 ngày 567 ngày
34 149 ngày 208 ngày
35 58 ngày 348 ngày
36 224 ngày 320 ngày
37 85 ngày 256 ngày
38 382 ngày 299 ngày
39 263 ngày 260 ngày
40 4 ngày 200 ngày
41 2 ngày 217 ngày
42 8 ngày 176 ngày
43 37 ngày 410 ngày
44 14 ngày 181 ngày
45 75 ngày 220 ngày
46 96 ngày 162 ngày
47 9 ngày 512 ngày
48 48 ngày 249 ngày
49 148 ngày 169 ngày
50 26 ngày 179 ngày
51 18 ngày 270 ngày
52 13 ngày 167 ngày
53 69 ngày 395 ngày
54 94 ngày 298 ngày
55 451 ngày 368 ngày
56 244 ngày 582 ngày
57 392 ngày 309 ngày
58 22 ngày 170 ngày
59 156 ngày 192 ngày
60 47 ngày 320 ngày
61 107 ngày 194 ngày
62 462 ngày 379 ngày
63 90 ngày 237 ngày
64 105 ngày 225 ngày
65 55 ngày 218 ngày
66 248 ngày 208 ngày
67 32 ngày 247 ngày
68 257 ngày 197 ngày
69 277 ngày 248 ngày
70 25 ngày 211 ngày
71 229 ngày 146 ngày
72 122 ngày 278 ngày
73 67 ngày 226 ngày
74 36 ngày 162 ngày
75 21 ngày 249 ngày
76 1 ngày 193 ngày
77 110 ngày 201 ngày
78 201 ngày 346 ngày
79 82 ngày 309 ngày
80 87 ngày 187 ngày
81 271 ngày 188 ngày
82 89 ngày 182 ngày
83 80 ngày 298 ngày
84 139 ngày 261 ngày
85 401 ngày 318 ngày
86 68 ngày 284 ngày
87 147 ngày 285 ngày
88 34 ngày 187 ngày
89 3 ngày 190 ngày
90 5 ngày 297 ngày
91 0 ngày 201 ngày
92 194 ngày 153 ngày
93 146 ngày 244 ngày
94 20 ngày 222 ngày
95 71 ngày 172 ngày
96 142 ngày 213 ngày
97 400 ngày 317 ngày
98 24 ngày 443 ngày
99 79 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 47 ngày
1 6 ngày 74 ngày
2 16 ngày 48 ngày
3 7 ngày 74 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 13 ngày 112 ngày
6 32 ngày 51 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 3 ngày 31 ngày
9 0 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 47 ngày
1 0 ngày 74 ngày
2 8 ngày 48 ngày
3 7 ngày 74 ngày
4 14 ngày 69 ngày
5 6 ngày 112 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 9 ngày 33 ngày
8 22 ngày 31 ngày
9 3 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 47 ngày
1 9 ngày 74 ngày
2 16 ngày 48 ngày
3 1 ngày 74 ngày
4 4 ngày 69 ngày
5 2 ngày 112 ngày
6 6 ngày 51 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 14 ngày 31 ngày
9 5 ngày 42 ngày

Lô gan GL - Thống kê Lô Gan TKLG GL lâu chưa về,✅  Lô gan XSGL. Cặp Số Thành Phố Gia Lai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSGL lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan GL  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Gia Lai trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Gia Lai .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Gia Lai:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Gia Lai , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài GL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài GL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài GL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Gia Lai : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Gia Lai .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSGL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Gia Lai trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan GL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT GL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Gia Lai.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSGL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSGL

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Gia Lai.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Gia Lai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Gia Lai.

- Cột 3: Số ngày gan đài Gia Lai.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Gia Lai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Gia Lai được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Gia Lai

- Cột 3: Số ngày gan của đài Gia Lai.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: