Lô gan Phú Yên

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 24/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 20/5/2024 25 37
10 17/6/2024 21 18
57 22/7/2024 16 22
08 05/8/2024 14 22
17 12/8/2024 13 35
11 12/8/2024 13 25
49 02/9/2024 10 33
22 02/9/2024 10 28
70 02/9/2024 10 43
79 02/9/2024 10 33

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 17/6/2024 21 13
08-80 16/9/2024 8 12
11-66 16/9/2024 8 14
16-61 30/9/2024 6 12
69-96 07/10/2024 5 14
79-97 07/10/2024 5 28
57-75 07/10/2024 5 13
03-30 14/10/2024 4 13
46-64 14/10/2024 4 12
09-90 14/10/2024 4 15
47-74 21/10/2024 3 15
02-20 21/10/2024 3 15
59-95 21/10/2024 3 15
27-72 21/10/2024 3 35
78-87 21/10/2024 3 19
29-92 21/10/2024 3 15
00-55 21/10/2024 3 14
12-21 21/10/2024 3 15

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/3/2016 đến 20/2/2017 23/9/2024
72 46 30/1/2017 đến 18/12/2017
35 46 09/8/2010 đến 27/6/2011 21/10/2024
93 45 01/2/2010 đến 13/12/2010 14/10/2024
70 43 02/10/2017 đến 30/7/2018 28/10/2024
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 20/5/2024
88 40 26/9/2016 đến 03/7/2017 18/11/2024
45 39 24/3/2014 đến 22/12/2014 18/11/2024
77 38 11/8/2014 đến 04/5/2015 05/8/2024
94 37 07/3/2011 đến 21/11/2011 16/9/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/8/2012 17/6/2024
83 37 26/3/2018 đến 10/12/2018 12/8/2024
05 37 12/6/2017 đến 26/2/2018 21/10/2024
13 36 05/1/2009 đến 14/9/2009 11/11/2024
55 36 03/6/2019 đến 10/2/2020 18/11/2024
14 35 17/4/2017 đến 18/12/2017 28/10/2024
27 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 23/9/2024
29 35 12/8/2019 đến 04/5/2020 12/8/2024
17 35 27/5/2019 đến 27/1/2020 16/9/2024
91 35 21/1/2013 đến 23/9/2013 11/11/2024
73 34 03/6/2013 đến 27/1/2014 14/10/2024
06 34 10/3/2014 đến 03/11/2014 09/9/2024
00 34 29/9/2014 đến 25/5/2015 02/9/2024
42 33 27/7/2015 đến 14/3/2016 11/11/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/6/2016 21/10/2024
62 33 15/10/2018 đến 03/6/2019 28/10/2024
49 33 17/8/2015 đến 04/4/2016 07/10/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/7/2015 16/9/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/5/2017 16/9/2024
74 32 01/3/2010 đến 11/10/2010 30/9/2024
53 32 11/10/2021 đến 23/5/2022 16/9/2024
44 32 25/8/2014 đến 06/4/2015 11/11/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/5/2015 21/10/2024
21 32 01/8/2016 đến 13/3/2017 11/11/2024
52 31 01/6/2020 đến 04/1/2021 28/10/2024
37 31 14/5/2018 đến 17/12/2018 28/10/2024
50 31 10/2/2014 đến 15/9/2014 14/10/2024
07 31 21/12/2020 đến 26/7/2021 18/11/2024
89 31 16/7/2012 đến 18/2/2013 30/9/2024
18 31 13/8/2018 đến 18/3/2019 18/11/2024
69 31 04/4/2011 đến 07/11/2011 11/11/2024
31 30 21/9/2020 đến 19/4/2021 09/9/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/5/2021 28/10/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/6/2017 09/9/2024
96 30 25/1/2021 đến 30/8/2021 21/10/2024
97 30 12/1/2015 đến 10/8/2015 11/11/2024
98 30 18/1/2010 đến 16/8/2010 23/9/2024
16 30 01/6/2015 đến 28/12/2015 14/10/2024
59 30 12/3/2018 đến 08/10/2018 07/10/2024
38 30 25/3/2019 đến 21/10/2019 02/9/2024
23 30 15/5/2017 đến 11/12/2017 11/11/2024
30 29 07/12/2020 đến 28/6/2021 28/10/2024
56 29 26/9/2022 đến 17/4/2023 14/10/2024
67 29 27/4/2020 đến 16/11/2020 07/10/2024
47 29 14/6/2021 đến 10/1/2022 18/11/2024
90 29 07/5/2012 đến 26/11/2012 21/10/2024
39 29 27/7/2009 đến 15/2/2010 30/9/2024
76 29 16/3/2009 đến 05/10/2009 22/7/2024
86 29 17/8/2009 đến 08/3/2010 11/11/2024
84 29 17/1/2022 đến 08/8/2022 21/10/2024
80 29 28/11/2016 đến 19/6/2017 23/9/2024
01 28 18/3/2019 đến 30/9/2019 30/9/2024
61 28 16/10/2017 đến 30/4/2018 11/11/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/5/2017 28/10/2024
64 27 27/7/2020 đến 01/2/2021 14/10/2024
04 27 22/8/2022 đến 27/2/2023 18/11/2024
26 27 15/5/2017 đến 20/11/2017 16/9/2024
40 27 09/5/2011 đến 14/11/2011 18/11/2024
60 26 08/7/2019 đến 06/1/2020 18/11/2024
92 26 27/5/2019 đến 25/11/2019 07/10/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/6/2010 02/9/2024
32 26 12/8/2019 đến 10/2/2020 18/11/2024
34 26 01/3/2010 đến 30/8/2010 21/10/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/5/2020 18/11/2024
99 25 15/4/2019 đến 07/10/2019 21/10/2024
48 25 24/5/2010 đến 15/11/2010 07/10/2024
11 25 17/8/2009 đến 08/2/2010 28/10/2024
58 25 31/3/2014 đến 22/9/2014 18/11/2024
82 25 09/7/2018 đến 31/12/2018 23/9/2024
25 25 14/3/2016 đến 05/9/2016 02/9/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/5/2016 16/9/2024
65 24 01/6/2009 đến 16/11/2009 28/10/2024
09 24 25/12/2017 đến 11/6/2018 11/11/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/5/2016 11/11/2024
68 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 28/10/2024
33 24 13/7/2015 đến 28/12/2015 28/10/2024
71 24 20/7/2015 đến 04/1/2016 28/10/2024
85 23 13/4/2009 đến 21/9/2009 21/10/2024
78 23 27/1/2014 đến 07/7/2014 18/11/2024
95 23 10/1/2022 đến 20/6/2022 18/11/2024
57 22 03/6/2013 đến 04/11/2013 14/10/2024
28 22 06/7/2015 đến 07/12/2015 07/10/2024
66 22 20/11/2017 đến 23/4/2018 21/10/2024
08 22 25/9/2017 đến 26/2/2018 18/11/2024
54 21 14/12/2020 đến 10/5/2021 11/11/2024
87 20 09/10/2017 đến 26/2/2018 09/9/2024
15 20 24/7/2017 đến 11/12/2017 23/9/2024
10 18 18/6/2018 đến 22/10/2018 07/10/2024
41 18 08/9/2014 đến 12/1/2015 21/10/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/4/2018 11/11/2024

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 17/6/2024
79-97 28 12/1/2015 đến 27/7/2015 21/10/2024
04-40 22 23/5/2011 đến 24/10/2011 14/10/2024
25-52 21 05/12/2011 đến 30/4/2012 11/11/2024
33-88 20 16/7/2012 đến 03/12/2012 11/11/2024
67-76 20 23/9/2019 đến 10/2/2020 18/11/2024
18-81 20 10/9/2018 đến 28/1/2019 18/11/2024
78-87 19 24/2/2014 đến 07/7/2014 16/9/2024
68-86 18 14/10/2013 đến 17/2/2014 14/10/2024
19-91 18 30/3/2020 đến 24/8/2020 21/10/2024
34-43 18 08/3/2010 đến 12/7/2010 11/11/2024
06-60 17 31/3/2014 đến 28/7/2014 18/11/2024
56-65 17 14/6/2010 đến 11/10/2010 28/10/2024
23-32 17 31/12/2012 đến 29/4/2013 30/9/2024
36-63 17 05/12/2016 đến 03/4/2017 18/11/2024
48-84 16 19/1/2009 đến 11/5/2009 28/10/2024
38-83 16 09/4/2018 đến 30/7/2018 11/11/2024
39-93 16 12/1/2009 đến 04/5/2009 11/11/2024
35-53 16 09/12/2013 đến 31/3/2014 28/10/2024
44-99 16 07/6/2021 đến 04/10/2021 28/10/2024
24-42 16 06/9/2010 đến 27/12/2010 11/11/2024
13-31 16 09/4/2012 đến 30/7/2012 21/10/2024
02-20 15 27/5/2013 đến 09/9/2013 11/11/2024
89-98 15 30/7/2012 đến 12/11/2012 21/10/2024
09-90 15 02/7/2012 đến 15/10/2012 28/10/2024
59-95 15 10/1/2022 đến 25/4/2022 28/10/2024
12-21 15 16/4/2012 đến 30/7/2012 28/10/2024
47-74 15 01/4/2019 đến 15/7/2019 18/11/2024
15-51 15 06/4/2015 đến 20/7/2015 11/11/2024
29-92 15 12/8/2019 đến 25/11/2019 18/11/2024
26-62 14 31/12/2018 đến 08/4/2019 18/11/2024
22-77 14 10/8/2009 đến 16/11/2009 14/10/2024
11-66 14 06/4/2015 đến 13/7/2015 21/10/2024
00-55 14 01/4/2013 đến 08/7/2013 28/10/2024
69-96 14 04/4/2016 đến 11/7/2016 11/11/2024
17-71 14 08/4/2013 đến 15/7/2013 18/11/2024
49-94 14 17/8/2015 đến 23/11/2015 07/10/2024
45-54 14 07/4/2014 đến 14/7/2014 11/11/2024
57-75 13 05/11/2012 đến 04/2/2013 21/10/2024
58-85 13 04/3/2019 đến 03/6/2019 18/11/2024
01-10 13 02/8/2010 đến 01/11/2010 18/11/2024
05-50 13 11/3/2013 đến 10/6/2013 07/10/2024
28-82 13 17/3/2014 đến 16/6/2014 21/10/2024
37-73 13 19/9/2011 đến 19/12/2011 07/10/2024
03-30 13 04/12/2017 đến 05/3/2018 18/11/2024
08-80 12 19/7/2021 đến 18/10/2021 21/10/2024
16-61 12 01/6/2015 đến 24/8/2015 16/9/2024
07-70 12 21/12/2020 đến 15/3/2021 18/11/2024
46-64 12 23/5/2022 đến 15/8/2022 18/11/2024
14-41 10 07/2/2022 đến 18/4/2022 11/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 76 ngày 170 ngày
01 33 ngày 180 ngày
02 28 ngày 317 ngày
03 82 ngày 150 ngày
04 262 ngày 319 ngày
05 80 ngày 351 ngày
06 181 ngày 268 ngày
07 111 ngày 197 ngày
08 18 ngày 180 ngày
09 23 ngày 202 ngày
10 59 ngày 169 ngày
11 13 ngày 245 ngày
12 43 ngày 302 ngày
13 184 ngày 300 ngày
14 290 ngày 209 ngày
15 60 ngày 215 ngày
16 228 ngày 161 ngày
17 166 ngày 365 ngày
18 57 ngày 309 ngày
19 6 ngày 192 ngày
20 4 ngày 682 ngày
21 116 ngày 213 ngày
22 108 ngày 247 ngày
23 64 ngày 229 ngày
24 47 ngày 195 ngày
25 36 ngày 403 ngày
26 142 ngày 148 ngày
27 41 ngày 167 ngày
28 208 ngày 191 ngày
29 66 ngày 158 ngày
30 10 ngày 268 ngày
31 129 ngày 149 ngày
32 26 ngày 262 ngày
33 14 ngày 338 ngày
34 90 ngày 134 ngày
35 376 ngày 295 ngày
36 30 ngày 135 ngày
37 85 ngày 220 ngày
38 78 ngày 210 ngày
39 0 ngày 122 ngày
40 219 ngày 138 ngày
41 196 ngày 223 ngày
42 48 ngày 189 ngày
43 31 ngày 228 ngày
44 209 ngày 200 ngày
45 11 ngày 235 ngày
46 12 ngày 247 ngày
47 9 ngày 232 ngày
48 5 ngày 600 ngày
49 29 ngày 272 ngày
50 34 ngày 264 ngày
51 154 ngày 219 ngày
52 303 ngày 222 ngày
53 27 ngày 256 ngày
54 98 ngày 294 ngày
55 296 ngày 215 ngày
56 62 ngày 185 ngày
57 35 ngày 224 ngày
58 40 ngày 235 ngày
59 3 ngày 284 ngày
60 151 ngày 104 ngày
61 87 ngày 138 ngày
62 119 ngày 188 ngày
63 16 ngày 427 ngày
64 38 ngày 177 ngày
65 15 ngày 203 ngày
66 81 ngày 207 ngày
67 58 ngày 288 ngày
68 168 ngày 142 ngày
69 65 ngày 148 ngày
70 121 ngày 422 ngày
71 24 ngày 544 ngày
72 49 ngày 343 ngày
73 44 ngày 272 ngày
74 110 ngày 258 ngày
75 42 ngày 225 ngày
76 334 ngày 253 ngày
77 17 ngày 165 ngày
78 7 ngày 172 ngày
79 20 ngày 315 ngày
80 8 ngày 156 ngày
81 53 ngày 237 ngày
82 73 ngày 273 ngày
83 343 ngày 262 ngày
84 147 ngày 328 ngày
85 39 ngày 201 ngày
86 272 ngày 220 ngày
87 51 ngày 216 ngày
88 103 ngày 225 ngày
89 46 ngày 248 ngày
90 145 ngày 315 ngày
91 19 ngày 252 ngày
92 22 ngày 202 ngày
93 96 ngày 150 ngày
94 144 ngày 197 ngày
95 105 ngày 629 ngày
96 45 ngày 447 ngày
97 99 ngày 183 ngày
98 234 ngày 231 ngày
99 2 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 38 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 4 ngày 37 ngày
3 0 ngày 44 ngày
4 5 ngày 35 ngày
5 3 ngày 43 ngày
6 15 ngày 40 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 8 ngày 37 ngày
9 2 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 38 ngày
1 13 ngày 34 ngày
2 22 ngày 37 ngày
3 14 ngày 44 ngày
4 38 ngày 35 ngày
5 11 ngày 43 ngày
6 12 ngày 40 ngày
7 9 ngày 49 ngày
8 5 ngày 37 ngày
9 0 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 38 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 0 ngày 37 ngày
3 10 ngày 44 ngày
4 3 ngày 35 ngày
5 7 ngày 43 ngày
6 14 ngày 40 ngày
7 31 ngày 49 ngày
8 2 ngày 37 ngày
9 11 ngày 43 ngày

Lô gan PY - Thống kê Lô Gan TKLG PY lâu chưa về,✅  Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất,✅  Bộ số XSPY lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan PY  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Phú Yên trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Phú Yên .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Phú Yên:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Phú Yên , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài PY.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài PY.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài PY.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Phú Yên : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Phú Yên .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSPY:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Phú Yên trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan PY đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT PY.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Phú Yên.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSPY:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSPY

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Phú Yên.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Phú Yên.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Phú Yên.

- Cột 3: Số ngày gan đài Phú Yên.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Phú Yên lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Phú Yên được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Phú Yên

- Cột 3: Số ngày gan của đài Phú Yên.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: