Lô gan Trà Vinh

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 24/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 07/6/2024 24 29
28 14/6/2024 23 27
08 21/6/2024 22 28
04 02/8/2024 16 25
03 23/8/2024 13 22
22 30/8/2024 12 35
93 30/8/2024 12 32
83 06/9/2024 11 20
57 06/9/2024 11 28
18 13/9/2024 10 44
70 13/9/2024 10 31
46 13/9/2024 10 23
54 13/9/2024 10 29

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 20/9/2024 9 16
04-40 04/10/2024 7 12
39-93 11/10/2024 6 15
26-62 18/10/2024 5 16
03-30 18/10/2024 5 11
38-83 25/10/2024 4 13
19-91 25/10/2024 4 18
48-84 25/10/2024 4 13
78-87 25/10/2024 4 14
06-60 01/11/2024 3 22
57-75 01/11/2024 3 17
34-43 01/11/2024 3 19
00-55 01/11/2024 3 12
33-88 01/11/2024 3 13

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/6/2014 đến 12/6/2015 01/11/2024
41 49 29/7/2016 đến 07/7/2017 08/11/2024
36 48 09/2/2018 đến 11/1/2019 11/10/2024
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 23/8/2024
82 43 24/1/2014 đến 21/11/2014 02/8/2024
97 40 01/6/2018 đến 08/3/2019 01/11/2024
35 40 17/10/2014 đến 24/7/2015 18/10/2024
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 15/11/2024
86 39 06/5/2022 đến 03/2/2023 21/6/2024
81 37 24/4/2009 đến 08/1/2010 25/10/2024
24 37 03/6/2022 đến 17/2/2023 08/11/2024
71 37 07/1/2022 đến 23/9/2022 22/11/2024
51 36 10/7/2020 đến 19/3/2021 22/11/2024
63 36 06/11/2015 đến 15/7/2016 15/11/2024
05 35 28/8/2009 đến 30/4/2010 08/11/2024
43 35 05/8/2022 đến 07/4/2023 04/10/2024
47 35 05/9/2014 đến 08/5/2015 25/10/2024
22 35 30/3/2012 đến 30/11/2012 18/10/2024
88 35 12/7/2013 đến 14/3/2014 13/9/2024
66 34 28/4/2017 đến 22/12/2017 11/10/2024
15 34 27/5/2011 đến 20/1/2012 08/11/2024
78 34 19/6/2020 đến 12/2/2021 18/10/2024
94 34 16/9/2016 đến 12/5/2017 30/8/2024
87 34 24/6/2016 đến 17/2/2017 22/11/2024
33 33 13/5/2011 đến 30/12/2011 11/10/2024
74 33 07/8/2015 đến 25/3/2016 22/11/2024
64 33 29/4/2016 đến 16/12/2016 07/6/2024
77 33 15/4/2011 đến 02/12/2011 15/11/2024
06 32 26/8/2011 đến 06/4/2012 14/6/2024
89 32 21/5/2010 đến 31/12/2010 22/11/2024
39 32 10/1/2020 đến 18/9/2020 18/10/2024
93 32 12/11/2010 đến 24/6/2011 15/11/2024
44 31 05/4/2013 đến 08/11/2013 01/11/2024
67 31 13/3/2009 đến 16/10/2009 25/10/2024
70 31 11/5/2012 đến 14/12/2012 04/10/2024
73 31 20/5/2016 đến 23/12/2016 22/11/2024
99 31 18/9/2015 đến 22/4/2016 04/10/2024
07 31 01/5/2015 đến 04/12/2015 08/11/2024
19 31 06/4/2012 đến 09/11/2012 25/10/2024
31 31 06/1/2012 đến 10/8/2012 11/10/2024
38 30 05/3/2021 đến 14/1/2022 04/10/2024
90 30 06/3/2015 đến 02/10/2015 08/11/2024
21 30 24/1/2020 đến 18/9/2020 08/11/2024
69 30 25/2/2011 đến 23/9/2011 01/11/2024
20 30 21/2/2014 đến 19/9/2014 22/11/2024
34 30 09/5/2014 đến 05/12/2014 22/11/2024
45 29 18/5/2018 đến 07/12/2018 13/9/2024
29 29 19/4/2019 đến 08/11/2019 01/11/2024
26 29 24/5/2019 đến 13/12/2019 18/10/2024
55 29 19/8/2022 đến 10/3/2023 18/10/2024
54 29 14/5/2010 đến 03/12/2010 15/11/2024
16 28 23/12/2016 đến 07/7/2017 15/11/2024
57 28 24/12/2010 đến 08/7/2011 08/11/2024
65 28 15/11/2013 đến 30/5/2014 22/11/2024
58 28 30/4/2021 đến 25/2/2022 13/9/2024
08 28 18/4/2014 đến 31/10/2014 27/9/2024
42 28 07/9/2012 đến 22/3/2013 01/11/2024
56 27 17/8/2018 đến 22/2/2019 06/9/2024
09 27 10/7/2009 đến 15/1/2010 27/9/2024
28 27 09/8/2013 đến 14/2/2014 27/9/2024
61 27 27/3/2020 đến 30/10/2020 01/11/2024
59 26 30/8/2013 đến 28/2/2014 15/11/2024
52 26 09/6/2017 đến 08/12/2017 18/10/2024
11 26 08/1/2021 đến 22/10/2021 22/11/2024
60 26 17/4/2015 đến 16/10/2015 15/11/2024
04 25 20/4/2018 đến 12/10/2018 22/11/2024
14 25 05/7/2013 đến 27/12/2013 01/11/2024
13 25 15/7/2022 đến 06/1/2023 08/11/2024
79 25 26/6/2009 đến 18/12/2009 11/10/2024
80 25 01/4/2022 đến 23/9/2022 08/11/2024
02 25 04/12/2009 đến 28/5/2010 13/9/2024
91 25 13/3/2020 đến 02/10/2020 22/11/2024
25 25 10/2/2017 đến 04/8/2017 22/11/2024
27 25 24/7/2015 đến 15/1/2016 25/10/2024
62 25 05/1/2018 đến 29/6/2018 08/11/2024
00 24 11/9/2009 đến 26/2/2010 01/11/2024
85 24 12/8/2022 đến 27/1/2023 11/10/2024
01 24 17/4/2009 đến 02/10/2009 15/11/2024
75 24 05/11/2010 đến 22/4/2011 25/10/2024
40 24 06/2/2009 đến 24/7/2009 08/11/2024
49 23 24/10/2014 đến 03/4/2015 20/9/2024
98 23 15/6/2018 đến 23/11/2018 22/11/2024
46 23 05/12/2014 đến 15/5/2015 15/11/2024
68 23 26/6/2009 đến 04/12/2009 06/9/2024
84 23 16/6/2017 đến 24/11/2017 25/10/2024
72 23 14/2/2020 đến 21/8/2020 22/11/2024
10 22 04/3/2016 đến 05/8/2016 15/11/2024
23 22 09/12/2016 đến 12/5/2017 18/10/2024
03 22 26/7/2013 đến 27/12/2013 01/11/2024
12 22 12/8/2011 đến 13/1/2012 18/10/2024
17 22 10/2/2012 đến 13/7/2012 15/11/2024
37 22 06/12/2013 đến 09/5/2014 25/10/2024
53 21 25/9/2020 đến 19/2/2021 18/10/2024
83 20 02/7/2010 đến 19/11/2010 30/8/2024
76 20 04/11/2016 đến 24/3/2017 22/11/2024
95 20 04/8/2017 đến 22/12/2017 08/11/2024
96 20 07/10/2011 đến 24/2/2012 15/11/2024
48 19 07/12/2018 đến 19/4/2019 22/11/2024
32 19 06/3/2015 đến 17/7/2015 08/11/2024
30 17 29/4/2022 đến 26/8/2022 01/11/2024

Gan cực đại Trà Vinh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
05-50 25 11/7/2014 đến 02/1/2015 08/11/2024
44-99 23 24/8/2018 đến 01/2/2019 08/11/2024
15-51 23 30/8/2019 đến 07/2/2020 18/10/2024
06-60 22 28/10/2011 đến 30/3/2012 04/10/2024
56-65 22 27/12/2013 đến 30/5/2014 15/11/2024
18-81 21 30/11/2018 đến 26/4/2019 01/11/2024
58-85 21 18/4/2014 đến 12/9/2014 15/11/2024
89-98 20 06/7/2018 đến 23/11/2018 20/9/2024
79-97 20 30/1/2009 đến 19/6/2009 15/11/2024
09-90 20 09/4/2010 đến 27/8/2010 22/11/2024
29-92 19 28/6/2019 đến 08/11/2019 15/11/2024
34-43 19 18/11/2022 đến 31/3/2023 08/11/2024
17-71 19 10/2/2012 đến 22/6/2012 15/11/2024
13-31 18 19/3/2021 đến 05/11/2021 15/11/2024
12-21 18 29/7/2022 đến 02/12/2022 22/11/2024
19-91 18 25/11/2022 đến 31/3/2023 22/11/2024
57-75 17 24/12/2010 đến 22/4/2011 25/10/2024
07-70 17 25/5/2012 đến 21/9/2012 22/11/2024
46-64 17 16/1/2015 đến 15/5/2015 08/11/2024
22-77 17 29/4/2016 đến 26/8/2016 22/11/2024
67-76 16 06/5/2011 đến 26/8/2011 18/10/2024
02-20 16 30/5/2014 đến 19/9/2014 22/11/2024
08-80 16 18/4/2014 đến 08/8/2014 15/11/2024
26-62 16 24/5/2019 đến 13/9/2019 22/11/2024
16-61 15 02/12/2022 đến 17/3/2023 01/11/2024
39-93 15 05/6/2020 đến 18/9/2020 22/11/2024
23-32 15 26/8/2022 đến 09/12/2022 22/11/2024
27-72 14 20/2/2015 đến 29/5/2015 08/11/2024
78-87 14 19/8/2016 đến 25/11/2016 25/10/2024
69-96 14 28/2/2014 đến 06/6/2014 11/10/2024
14-41 14 01/2/2019 đến 10/5/2019 22/11/2024
37-73 14 04/3/2022 đến 10/6/2022 15/11/2024
47-74 13 30/10/2020 đến 29/1/2021 08/11/2024
33-88 13 09/3/2012 đến 08/6/2012 25/10/2024
11-66 13 30/7/2010 đến 29/10/2010 22/11/2024
36-63 13 15/6/2012 đến 14/9/2012 22/11/2024
68-86 13 12/10/2018 đến 11/1/2019 01/11/2024
59-95 13 01/10/2010 đến 31/12/2010 22/11/2024
38-83 13 15/5/2020 đến 14/8/2020 08/11/2024
24-42 13 23/9/2022 đến 23/12/2022 08/11/2024
48-84 13 16/10/2009 đến 15/1/2010 15/11/2024
04-40 12 12/6/2015 đến 04/9/2015 15/11/2024
00-55 12 06/12/2019 đến 28/2/2020 25/10/2024
25-52 12 31/8/2012 đến 23/11/2012 22/11/2024
49-94 11 19/6/2020 đến 04/9/2020 08/11/2024
28-82 11 30/12/2016 đến 17/3/2017 01/11/2024
03-30 11 29/4/2022 đến 15/7/2022 22/11/2024
01-10 11 19/11/2021 đến 04/2/2022 15/11/2024
45-54 10 28/5/2010 đến 06/8/2010 01/11/2024
35-53 10 11/12/2020 đến 19/2/2021 22/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 3 ngày 175 ngày
01 57 ngày 185 ngày
02 14 ngày 218 ngày
03 51 ngày 184 ngày
04 178 ngày 216 ngày
05 19 ngày 236 ngày
06 135 ngày 116 ngày
07 7 ngày 291 ngày
08 42 ngày 144 ngày
09 62 ngày 210 ngày
10 63 ngày 338 ngày
11 209 ngày 262 ngày
12 101 ngày 189 ngày
13 18 ngày 198 ngày
14 106 ngày 153 ngày
15 99 ngày 185 ngày
16 54 ngày 232 ngày
17 210 ngày 259 ngày
18 436 ngày 353 ngày
19 33 ngày 211 ngày
20 113 ngày 205 ngày
21 43 ngày 256 ngày
22 392 ngày 309 ngày
23 71 ngày 224 ngày
24 153 ngày 260 ngày
25 15 ngày 285 ngày
26 30 ngày 131 ngày
27 169 ngày 146 ngày
28 70 ngày 295 ngày
29 470 ngày 387 ngày
30 16 ngày 352 ngày
31 52 ngày 163 ngày
32 271 ngày 356 ngày
33 4 ngày 189 ngày
34 49 ngày 521 ngày
35 129 ngày 421 ngày
36 91 ngày 221 ngày
37 2 ngày 249 ngày
38 148 ngày 344 ngày
39 177 ngày 107 ngày
40 60 ngày 190 ngày
41 69 ngày 235 ngày
42 21 ngày 161 ngày
43 11 ngày 264 ngày
44 8 ngày 260 ngày
45 321 ngày 238 ngày
46 198 ngày 190 ngày
47 37 ngày 169 ngày
48 226 ngày 228 ngày
49 282 ngày 199 ngày
50 74 ngày 209 ngày
51 6 ngày 166 ngày
52 77 ngày 152 ngày
53 12 ngày 169 ngày
54 126 ngày 199 ngày
55 64 ngày 399 ngày
56 47 ngày 252 ngày
57 55 ngày 270 ngày
58 72 ngày 174 ngày
59 75 ngày 581 ngày
60 5 ngày 431 ngày
61 83 ngày 232 ngày
62 34 ngày 406 ngày
63 20 ngày 152 ngày
64 31 ngày 277 ngày
65 218 ngày 202 ngày
66 10 ngày 109 ngày
67 46 ngày 239 ngày
68 134 ngày 195 ngày
69 89 ngày 252 ngày
70 39 ngày 298 ngày
71 181 ngày 196 ngày
72 464 ngày 381 ngày
73 229 ngày 146 ngày
74 25 ngày 319 ngày
75 22 ngày 175 ngày
76 23 ngày 235 ngày
77 160 ngày 248 ngày
78 124 ngày 231 ngày
79 171 ngày 225 ngày
80 13 ngày 367 ngày
81 138 ngày 175 ngày
82 117 ngày 257 ngày
83 237 ngày 217 ngày
84 44 ngày 217 ngày
85 131 ngày 149 ngày
86 1 ngày 425 ngày
87 9 ngày 283 ngày
88 133 ngày 181 ngày
89 142 ngày 227 ngày
90 26 ngày 220 ngày
91 61 ngày 209 ngày
92 109 ngày 203 ngày
93 137 ngày 237 ngày
94 36 ngày 220 ngày
95 35 ngày 161 ngày
96 95 ngày 230 ngày
97 0 ngày 230 ngày
98 40 ngày 366 ngày
99 173 ngày 184 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 25 ngày
1 18 ngày 47 ngày
2 15 ngày 51 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 8 ngày 25 ngày
5 6 ngày 42 ngày
6 5 ngày 43 ngày
7 22 ngày 43 ngày
8 1 ngày 38 ngày
9 0 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 25 ngày
1 6 ngày 47 ngày
2 14 ngày 51 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 8 ngày 25 ngày
5 15 ngày 42 ngày
6 1 ngày 43 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 40 ngày 38 ngày
9 33 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 25 ngày
1 25 ngày 47 ngày
2 10 ngày 51 ngày
3 16 ngày 49 ngày
4 1 ngày 25 ngày
5 9 ngày 42 ngày
6 0 ngày 43 ngày
7 7 ngày 43 ngày
8 8 ngày 38 ngày
9 20 ngày 42 ngày

Lô gan TV - Thống kê Lô Gan TKLG TV lâu chưa về,✅  Lô gan XSTV. Cặp Số Thành Phố Trà Vinh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTV lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TV  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Trà Vinh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Trà Vinh .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Trà Vinh:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Trà Vinh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TV.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TV.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TV.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Trà Vinh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Trà Vinh .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTV:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Trà Vinh trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TV đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TV.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Trà Vinh.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTV:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTV

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Trà Vinh.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Trà Vinh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Trà Vinh.

- Cột 3: Số ngày gan đài Trà Vinh.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Trà Vinh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Trà Vinh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Trà Vinh

- Cột 3: Số ngày gan của đài Trà Vinh.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: