G.8 | 41 |
G.7 | 422 |
G.6 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 98272 81617 |
G.2 | 14809 |
G.1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 11, 21, 41 | 1 |
12, 22, 32, 72, 72 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
17, 47 | 7 |
8 | |
09, 89, 99 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 358 |
G.6 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 5251 |
G.4 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 85321 92679 |
G.2 | 78455 |
G.1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 79 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60 | 0 |
01, 21, 21, 51, 71 | 1 |
22 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 55 | 5 |
6 | |
97 | 7 |
28, 38, 58, 98 | 8 |
19, 79 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 690 |
G.6 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 2178 |
G.4 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 19540 69212 |
G.2 | 76236 |
G.1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 44, 48 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 60, 80, 90, 90 | 0 |
1 | |
12, 22 | 2 |
43 | 3 |
04, 44 | 4 |
85 | 5 |
36, 66 | 6 |
7 | |
48, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 718 |
G.6 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9911 |
G.4 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 22361 39387 |
G.2 | 00765 |
G.1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 11, 61, 61 | 1 |
02, 42, 82 | 2 |
3 | |
14, 14 | 4 |
65 | 5 |
36 | 6 |
67, 87 | 7 |
18, 18, 68, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 40 |
G.7 | 523 |
G.6 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 1391 |
G.4 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 84289 94723 |
G.2 | 44181 |
G.1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 23, 24, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
23, 23 | 3 |
24 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 459 |
G.6 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 9046 |
G.4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 05324 34788 |
G.2 | 40097 |
G.1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 23, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 81 | 1 |
2 | |
23, 23, 53 | 3 |
04, 24, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
46 | 6 |
97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 97 |
G.7 | 124 |
G.6 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 5155 |
G.4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 18464 61568 |
G.2 | 34107 |
G.1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43, 73 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
55, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97, 97 | 7 |
38, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.