G.8 | 68 |
G.7 | 872 |
G.6 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 4828 |
G.4 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 35100 81491 |
G.2 | 50614 |
G.1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 71, 91 | 1 |
72 | 2 |
33, 33, 43 | 3 |
14, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
36 | 6 |
27, 87 | 7 |
18, 28, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 617 |
G.6 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 0312 |
G.4 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 49616 82213 |
G.2 | 82149 |
G.1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
13, 43 | 3 |
24, 54 | 4 |
35 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
49, 49, 69 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 536 |
G.6 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 2662 |
G.4 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 87927 96877 |
G.2 | 39397 |
G.1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 77 |
8 | 88, 88, 88, 89 |
9 | 93, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
52, 62 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
5 | |
36, 66 | 6 |
27, 77, 97, 97 | 7 |
08, 38, 58, 88, 88, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 356 |
G.6 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 3130 |
G.4 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 71164 11270 |
G.2 | 57329 |
G.1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 90, 90 | 0 |
61 | 1 |
42, 72 | 2 |
3 | |
44, 64 | 4 |
15 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
47, 47 | 7 |
18 | 8 |
19, 29 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 903 |
G.6 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 2703 |
G.4 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 49783 47730 |
G.2 | 06394 |
G.1 | 95330 |
ĐB | 363290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 03, 07 |
1 | |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 30, 32 |
4 | |
5 | 51, 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 32, 52, 62, 82 | 2 |
03, 03, 03, 83 | 3 |
94 | 4 |
25 | 5 |
26 | 6 |
07, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 527 |
G.6 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 8667 |
G.4 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 34598 81624 |
G.2 | 08542 |
G.1 | 47685 |
ĐB | 550248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 67, 68, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 90 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
33 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
27, 67, 77 | 7 |
48, 48, 68, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |
G.8 | 36 |
G.7 | 439 |
G.6 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 6424 |
G.4 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 72092 16885 |
G.2 | 57533 |
G.1 | 87043 |
ĐB | 243006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
1 | |
92 | 2 |
33, 43, 53, 73 | 3 |
24 | 4 |
25, 85 | 5 |
06, 36, 96 | 6 |
17 | 7 |
08, 78 | 8 |
39, 69 | 9 |
SXHG - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHG được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHG 30 ngày, XSHG hàng tuần, quay thử xổ số Hậu Giang, dự đoán XSHG chính xác
KQXSHG được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công khai quay thưởng tại Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.