G.8 | 30 |
G.7 | 971 |
G.6 | 2828 5095 6381 |
G.5 | 8753 |
G.4 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
G.3 | 29287 11095 |
G.2 | 11270 |
G.1 | 94709 |
ĐB | 966343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
01, 61, 71, 81 | 1 |
2 | |
13, 43, 53 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
95, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
28 | 8 |
09, 09 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 2259 |
G.4 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 25208 46155 |
G.2 | 41080 |
G.1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
61, 81 | 1 |
12, 42, 72 | 2 |
23, 93 | 3 |
24 | 4 |
55, 55 | 5 |
06, 56, 96 | 6 |
87 | 7 |
08 | 8 |
09, 59 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 407 |
G.6 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8924 |
G.4 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 78454 66125 |
G.2 | 68194 |
G.1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 22, 24, 25 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 64, 67 |
7 | |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
11, 61, 61 | 1 |
12, 22 | 2 |
3 | |
24, 54, 64, 84, 94 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 7014 |
G.4 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 46242 22596 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | |
4 | 41, 42, 46, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
42, 82 | 2 |
23, 83, 83 | 3 |
14, 24 | 4 |
5 | |
46, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
48 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 532 |
G.6 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 3899 |
G.4 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 85216 99687 |
G.2 | 99978 |
G.1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 29 |
3 | 32, 32, 35, 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
22, 32, 32, 72 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
16, 16 | 6 |
87 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
29, 69, 69, 99 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 027 |
G.6 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6795 |
G.4 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 65392 43707 |
G.2 | 20049 |
G.1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 27, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 92, 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
12, 92 | 2 |
83, 93 | 3 |
34 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
07, 07, 27, 67 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 907 |
G.6 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 0100 |
G.4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 71193 28798 |
G.2 | 29101 |
G.1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 82, 83, 83, 88 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 01, 21, 41 | 1 |
82 | 2 |
83, 83, 93 | 3 |
44 | 4 |
05, 05 | 5 |
06, 66 | 6 |
07 | 7 |
88, 98, 98 | 8 |
9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.