20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 3032475329 | |||||||||||
G.3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G.4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G.5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G.6 | 629694573 | |||||||||||
G.7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 2739657060 | |||||||||||
G.3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G.4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G.5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G.6 | 809699248 | |||||||||||
G.7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 12, 62 | 2 |
23, 83 | 3 |
34, 64 | 4 |
15, 55 | 5 |
16, 26, 66, 96, 96 | 6 |
7 | |
08, 48, 78 | 8 |
09, 59, 79, 79, 99 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 6879941624 | |||||||||||
G.3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G.4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G.5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G.6 | 069541855 | |||||||||||
G.7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 5769720223 | |||||||||||
G.3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G.4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G.5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G.6 | 848661910 | |||||||||||
G.7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43, 44, 47, 47, 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 72, 72, 73, 77, 79 |
8 | 81, 85, 86, 87 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
52, 72, 72, 72, 92 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
47, 47, 67, 77, 87, 97 | 7 |
48, 58 | 8 |
19, 19, 59, 79 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 7458547240 | |||||||||||
G.3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G.4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G.5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G.6 | 390759731 | |||||||||||
G.7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
4 | |
05, 85 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
7 | |
18, 38, 78, 78 | 8 |
29, 39, 39, 59, 59, 89, 99 | 9 |
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G.1 | 83761 | |||||||||||
G.2 | 8513984162 | |||||||||||
G.3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G.4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G.5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G.6 | 000698403 | |||||||||||
G.7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 70, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
03, 33 | 3 |
04, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 69, 79, 89 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 7398117535 | |||||||||||
G.3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G.4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G.5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G.6 | 368396581 | |||||||||||
G.7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 74, 74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
76, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotailoc.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |