5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
G.1 | 21042 | |||||||||||
G.2 | 8285138158 | |||||||||||
G.3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
G.4 | 0353956046289728 | |||||||||||
G.5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
G.6 | 754602127 | |||||||||||
G.7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 21, 51, 51 | 1 |
02, 42 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
54 | 4 |
85 | 5 |
56 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
08, 28, 28, 38, 58, 98 | 8 |
39, 49, 99 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G.1 | 73990 | |||||||||||
G.2 | 0136975966 | |||||||||||
G.3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G.4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G.5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G.6 | 211574877 | |||||||||||
G.7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11 | 1 |
22, 82, 82, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 47, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 89 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 0792831549 | |||||||||||
G.3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G.4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G.5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G.6 | 814157609 | |||||||||||
G.7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 5235809693 | |||||||||||
G.3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
G.4 | 3728649292920867 | |||||||||||
G.5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
G.6 | 429846046 | |||||||||||
G.7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
81 | 1 |
22, 92, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 28, 48, 58, 58 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 6626468528 | |||||||||||
G.3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
G.4 | 3390523535103337 | |||||||||||
G.5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
G.6 | 887620676 | |||||||||||
G.7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 62, 64, 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
64, 64, 84 | 4 |
35, 45, 65 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
9 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
G.1 | 67492 | |||||||||||
G.2 | 0796766953 | |||||||||||
G.3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
G.4 | 2878097836016154 | |||||||||||
G.5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
G.6 | 013885662 | |||||||||||
G.7 | 98786593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
01, 01, 81 | 1 |
62, 92 | 2 |
03, 13, 13, 43, 53, 93 | 3 |
54 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
38, 58, 78, 78, 78, 98 | 8 |
49, 49 | 9 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 5673849482 | |||||||||||
G.3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G.4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G.5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G.6 | 582727052 | |||||||||||
G.7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
27, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotailoc.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |