5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
G.1 | 21042 | |||||||||||
G.2 | 82851 38158 | |||||||||||
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 | |||||||||||
G.4 | 0353 9560 4628 9728 | |||||||||||
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 | |||||||||||
G.6 | 754 602 127 | |||||||||||
G.7 | 85 51 01 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 27, 28, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 51, 53, 54, 56, 57, 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 21, 51, 51 | 1 |
02, 42 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
54 | 4 |
85 | 5 |
56 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
08, 28, 28, 38, 58, 98 | 8 |
39, 49, 99 | 9 |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 02333 04518 | |||||||||||
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 | |||||||||||
G.4 | 3176 0530 7010 7646 | |||||||||||
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 | |||||||||||
G.6 | 106 115 102 | |||||||||||
G.7 | 25 16 64 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
G.1 | 36123 | |||||||||||
G.2 | 76891 18711 | |||||||||||
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 | |||||||||||
G.4 | 2655 5864 7832 9108 | |||||||||||
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 | |||||||||||
G.6 | 857 788 469 | |||||||||||
G.7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 47877 18544 | |||||||||||
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 | |||||||||||
G.4 | 5051 1354 7228 8352 | |||||||||||
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 | |||||||||||
G.6 | 520 976 681 | |||||||||||
G.7 | 57 62 93 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
73, 73, 93 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
25, 85 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 75329 | |||||||||||
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 | |||||||||||
G.4 | 5598 8894 2941 7566 | |||||||||||
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 | |||||||||||
G.6 | 629 694 573 | |||||||||||
G.7 | 07 63 37 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 42265 77096 | |||||||||||
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 | |||||||||||
G.4 | 1175 0683 1496 5072 | |||||||||||
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 | |||||||||||
G.6 | 600 323 361 | |||||||||||
G.7 | 10 35 48 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 21848 34631 | |||||||||||
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 | |||||||||||
G.4 | 9053 4203 1873 2584 | |||||||||||
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 | |||||||||||
G.6 | 543 799 995 | |||||||||||
G.7 | 76 00 77 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41 | 1 |
82, 82 | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.