G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 50 | 0 |
41, 51 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
4 | |
05, 15, 35, 45 | 5 |
6 | |
17, 27, 27 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 21, 23, 23, 24, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | |
5 | 57, 57, 59 |
6 | |
7 | 70, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
23, 23 | 3 |
04, 04, 24 | 4 |
95 | 5 |
16, 96 | 6 |
27, 37, 57, 57 | 7 |
38, 88 | 8 |
59, 79 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45, 46, 49 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
45, 65 | 5 |
06, 06, 36, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
37, 87 | 7 |
18, 68 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
42 | 2 |
63, 63 | 3 |
54, 74 | 4 |
5 | |
66, 96 | 6 |
87 | 7 |
18, 28 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 888 |
G.6 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 4286 |
G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 87779 25986 |
G.2 | 24288 |
G.1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 86, 86, 88, 88, 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
34 | 4 |
25, 85, 95 | 5 |
16, 56, 76, 86, 86 | 6 |
37 | 7 |
18, 88, 88 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 44200 64841 |
G.2 | 95890 |
G.1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 32 |
4 | 41, 47, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 32 | 2 |
13, 73 | 3 |
4 | |
5 | |
66 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 88 | 8 |
49, 89 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 335 |
G.6 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 6649 |
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 80803 54144 |
G.2 | 59796 |
G.1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44, 44, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 80 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
03, 03 | 3 |
44, 44, 54 | 4 |
25, 35, 65 | 5 |
96 | 6 |
57, 87 | 7 |
08 | 8 |
49 | 9 |
XS Quảng Ngãi - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQNG được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày, XSQNG hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Ngãi, dự đoán XSQNG chính xác
KQXSQNG được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công khai quay thưởng tại Số 04 Đ. Trương Quang Giao, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.