G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
75, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 51 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
13, 13, 23, 43 | 3 |
04, 14, 14, 14 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 35, 36 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 | 1 |
12, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 35, 45 | 5 |
36, 96 | 6 |
17, 17 | 7 |
48, 48, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 198 |
G.6 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 4405 |
G.4 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 04029 01746 |
G.2 | 28765 |
G.1 | 63962 |
ĐB | 741976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81 | 1 |
52, 62 | 2 |
93 | 3 |
44, 54 | 4 |
05, 65 | 5 |
26, 46, 76 | 6 |
67, 67 | 7 |
78, 98 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 305 |
G.6 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 0393 |
G.4 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 42285 81973 |
G.2 | 96968 |
G.1 | 03001 |
ĐB | 457163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 81, 91, 91 | 1 |
2 | |
63, 73, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
38, 48, 48, 68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 511 |
G.6 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 3052 |
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 81092 56541 |
G.2 | 16273 |
G.1 | 14621 |
ĐB | 551554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 41, 91 | 1 |
32, 52, 52, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
05, 85 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 751 |
G.6 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 9354 |
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 34638 36862 |
G.2 | 67819 |
G.1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
04, 44, 54, 94 | 4 |
05, 35 | 5 |
16, 26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 38 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.